CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA VẬN THĂNG
| STT | Các Bộ Phận của Vận Thăng | Thông số |
| 1 | Đốt vận thăng (3 khoang) (d x r x c) | 410 x 525 x 2.000 mm |
| 2 | Bàn Nâng (d x r x c) | 1.300 x 1.100 x 350mm |
| 3 | Đế tời | Sắt U100 |
| 4 | Buly đỉnh | |
| 5 | Thanh giằng (d) | 1.5m (mỗi tầng phải có 1 thanh giằng) |
| 6 | Tủ điện |
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ VẬN THĂNG NÂNG HÀNG:
| Chiều cao Vận Thăng | Thông số tời | Tốc độ nâng | Đơn giá |
| 16m | Model tời: JK-1
Công suất: 5.5kw Đường kính cáp: Ø10 Phanh thuỷ lực 160 |
-Dùng 1 cáp: 22m/phút
-Dùng 2 cáp: 11m/phút |
47.840.000 vnđ |
| 18m | – | – | 49.360.000 vnđ |
| 20m | – | – | 50.880.000 vnđ |
| 22m | – | – | 52.400.000 vnđ |
| 24m | – | – | 53.920.000 vnđ |
| 26m | – | – | 55.440.000 vnđ |
| 28m | – | – | 56.960.000 vnđ |
| 30m |
Model tời: JK-1,6 Công suất: 7.5kw Đường kính cáp: Ø12 Phanh thuỷ lực 200 |
– | 66.220.000 vnđ |
| 32m | – | – | 67.740.000 vnđ |
| 34m | – | – | 69.260.000 vnđ |
| 36m | – | – | 70.780.000 vnđ |
| 38m | – | – | 72.300.000 vnđ |
| 40m | – | – | 73.820.000 vnđ |
| 42m | – | – | 75.340.000 vnđ |
| 44m | – | – | 76.860.000 vnđ |
| 46m | – | – | 78.380.000 vnđ |
| 48m | – | – | 79.900.000 vnđ |
| 50m | – | – | 81.420.000 vnđ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐÃ LẮP ĐẶT THỰC TẾ | ||











