THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHÁT ĐIỆN DCA – 150ESK:
MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO
| Đầu phát điện | DENYO |
| Loại đầu phát | Không chổi than ,từ trường quay tự kích từ |
| Tần số (Hz) | 50 Hz |
| Công suất định mức ( Kva ) | 125 Kva |
| Công suất dự phòng ( Kva ) | 138 Kva |
| Điện áp ( V ) | 220/380 V |
| Tốc độ vòng quay ( V/ph ) | 1500 V/phút |
| Hệ số công suất ( Φ ) | 0.8 |
| Số pha /Dây | 3 Pha – 4 Dây |
| Điều chỉnh điện áp | AVR |
| Số cực | 4 cực |
| Cấp cách điện | F |
| ĐỘNG CƠ | |
| Loại động cơ | KOMATSU |
| Model | SAA6D102E-2-D |
| Số xi lanh | 6 |
| Dung tích xi lanh ( L ) | 5880 L |
| Đường kính xi lanh ( mm ) | 6 – 102×120 mm |
| Công suất động cơ ( hp/kw ) | 153/113 hp/kw |
| Ắc quy ( V-Ah ) | 12-95×2 |
| Nhiên liệu | Diesel |
| Dung tích bình nhiên liệu ( Lít ) | 250 lít |
| Mức tiêu hao bình nhiên liệu ( lít/h ) | 20.6 lít/h |
| Dung tích dầu bôi trơn ( lít ) | 22 lít |
| Dung tích nước làm mát ( lít ) | 28.9 lít |
| Độ ồn cách 7mdB( A ) | 62 dB( A ) |
| KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG | |
| Dài ( mm ) | 3250 mm |
| Rộng ( mm ) | 1080 mm |
| Cao ( mm ) | 1500 mm |
| Trọng lượng ( kg ) | 2390 kg |




