Thông số kỹ thuật Máy phát điện DENYO – DCA 6LSX
ĐẦU PHÁT ĐIỆN DENYO
| Đầu phát điện | : DENYO |
| Loại đầu phát | : Không chổi than từ trường quay tự kích từ |
| Tần số (Hz) | : 50 Hz |
| Công suất định mức ( Kva ) | : 5.0 Kva |
| Công suất dự phòng ( Kva ) | : 5.5 Kva |
| Điện áp ( V ) | : 220/240 V |
| Tốc độ vòng quay ( V/ph ) | : 1500 V/phút |
| Hệ số công suất ( Cos Φ ) | : 1.0 |
| Số pha | : 1 Pha – 2 Dây |
| Điều chỉnh điện áp | : AVR |
| Số cực | : 4 cực |
| ĐỘNG CƠ | |
| Loại động cơ | : KUBOTA |
| Model | : D 905-K3A |
| Loại động cơ | : Động cơ Diesel 4 kỳ làm mát bằng nước |
| Số xi lanh | : 3 |
| Dung tích xi lanh ( L ) | : 0.898 L |
| Đường kính xi lanh ( mm ) | : 3 – 72×73.6 mm |
| Công suất động cơ ( hp/kw ) | : 8.7/6.4 hp/kw |
| Tốc độ Vòng quay ( V/ phút ) | : 1500V/ph |
| Kiểu khởi động | : Đề điện |
| Ắc quy ( V-Ah ) | : 12-55×1 |
| Nhiên liệu | : Diesel |
| Dung tích bình nhiên liệu ( Lít ) | : 36 lít |
| Dung tích dầu bôi trơn ( Lít ) | : 4.6 lít |
| Dung tích nước làm mát ( Lít ) | : 6,4 |
| Mức tiêu hao bình nhiên liệu ( lít/h ) | : 1,5 l/h |
| Độ ồn cách 7mdB( A ) | : 54 dB( A ) |
| KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG | |
| Dài ( mm ) | : 1230 mm |
| Rộng ( mm ) | : 650 mm |
| Cao ( mm ) | : 760 mm |
| Trọng lượng ( kg ) | : 379 kg |




