Thông số kỹ thuật Máy phát điện Denyo – DCA 60ESI2
MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO
| Đầu phát điện | DENYO |
| Loại đầu phát | Không chổi than , từ trường quay tự kích từ |
| Tần số (Hz) | 50 Hz |
| Công suất định mức ( Kva ) | 50 Kva |
| Công suất dự phòng ( Kva ) | 55 Kva |
| Điện áp ( V ) | 220/380 V |
| Tốc độ vòng quay ( V/ph ) | 1500 V/phút |
| Hệ số công suất ( Cos Φ ) | 0.8 |
| Số pha | 3 Pha – 4 Dây |
| Điều chỉnh điện áp | AVR |
| Số cực | 4 cực |
| Cấp cách điện | F |
| ĐỘNG CƠ | |
| Động cơ | Isuzu |
| Loại động cơ | Động cơ Diesel 4 kỳ làm mát bằng nước |
| Model | BB-4BG1T |
| Số xi lanh | 4 |
| Dung tích xi lanh ( L ) | 4329 L |
| Đường kính xi lanh ( mm ) | 4 – 105×125 mm |
| Công suất động cơ ( hp/kw ) | 65.1/47.9 hp/kw |
| Kiểu khởi động | Đề điện |
| Ắc quy ( V-Ah ) | 12-95×1 |
| Nhiên liệu | Diesel |
| Dung tích bình nhiên liệu ( Lít ) | 125 lít |
| Mức tiêu hao bình nhiên liệu ( lít/h ) | 8.7 lít/h |
| Dung tích dầu bôi trơn ( lít ) | 13.2 lít |
| Dung tích nước làm mát ( lít ) | 15.4 lít |
| Độ ồn cách 7mdB( A ) | 61 dB( A ) |
| KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG | |
| Dài ( mm ) | 2220 mm |
| Rộng ( mm ) | 880 mm |
| Cao ( mm ) | 1250 mm |
| Trọng lượng ( kg ) | 1120 kg |




