THÔNG SỐ KỸ THUẬT: TIDA PRO- 200AS ( MMA200)
| Model | 200AS MMA 200 |
| Điện áp vào AC (V/Hz) | 1 pha 220V ±15%, 50/60 Hz |
| Nguồn vào định mức (KAV) | 7.5 KVA |
| Dòng điện vào định mức (A) | 34 A |
| Dòng điện ra định mức (A) | 28V |
| Phạm vi điều chỉnh dòng ra (A) | 30A – 200A (200MMA) |
| Đường kính que hàn (Ф) | Ф2.6mm – Ф3.2 mm |
| Kích thước dây dẫn của điện nguồn (mm2) | ≥ 3mm2 |
| Hiệu suất (%) | 85% |
| Cấp độ bảo vệ | IP 21 |
| Kích thước máy dài x rộng x cao (mm) | 383x155x254 mm |
| Trọng lượng máy (Kg) | 6Kg |
| Tổng trọng lượng (Kg) | 8.4Kg |
| Hãng sản xuất | Tập đoàn TAYOR Thượng Hải |
| Bảo hành | 12 tháng |
| PHỤ KIỆN KÈM THEO | |
| Kìm hàn và cáp hàn 16mm2 dài 3m | 01 cái |
| Kìm mass và cáp 16mm2 dài 1.5m | 01 cái |
| Mặt nạ hàn | 01 cái |
| Bàn chải sắt chà mối hàn | 01 cái |
Chọn cở que hàn và cường độ dòng điện theo chiều dày vật hàn
| Chiều dày tole hàn (mm) | 2 mm | 3mm | 4 mm ~5mm |
| Đường kính que hàn (Ф) | Ф2 | Ф3.2 | Ф3.2 ~ Ф4 |
| Cường độ hàn (A) | 40 ~ 80 | 70 ~ 120 | 90 ~ 160 |
| Model | Đường kính que hàn tối đa | Bảo hành |
| Máy hàn điện tử 200AS | Ø3.2 | 12 tháng |
| Máy hàn điện tử 200EU | Ø4.0 | 12 tháng |
| Máy hàn cơ Tiến Đạt 160A | Ø3.2 | 12 tháng |
| Máy hàn cơ Tiến Đạt 200A | Ø4.0 | 12 tháng |
| Máy hàn cơ Tiến Đạt 250A/440V | Ø5.0 | 24 tháng |
| Máy hàn cơ tiến đạt 300A/440V | Ø6.0 | 24 tháng |
| Máy hàn cơ Tiến Đạt 400A/440V | Ø8.0 | 24 tháng |
| Máy hàn cơ Tiến Đạt 500A/380V | Ø8.0 | 24 tháng |


