THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
| Model | Honda GP200 |
| Công Suất (HP) | 6.5 |
| Loại động cơ | 4 thì |
| Dung tích | 196 cc |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ) | 1.7 |
| Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức |
| Dung tích nhớt động cơ (L) | 0.6 |
| Kiểu khởi động | Giật nổ |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 3.1 |
| Trọng lượng (Kg) | 16 |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Báo giá sản phẩm động cơ xăng Honda:
| Model | Công suất | Đơn giá | Xuất xứ |
| Động cơ xăng Honda GP160 | 5.5HP | 3.800.000 vnđ | Trung Quốc |
| Động cơ xăng Honda GP200 | 6.5HP | 4.010.000 vnđ | Trung Quốc |
| Động cơ xăng Honda GX120 | 4.0HP | 5.500.000 vnđ | Thái Lan |
| Động cơ xăng Honda GX160 | 5.5HP | 5.830.000 vnđ | Thái Lan |
| Động cơ xăng Honda GX200 | 6.5HP | 6.050.000 vnđ | Thái Lan |
| Động cơ xăng Honda GX390 | 13HP | 13.420.000 vnđ | Thái Lan |








