Thông số kỹ thuật
| MODEL | KC1M4 |
| Đường kính khoan tối đa (mm) | Ø3 –> Ø16/ Ø25 |
| Hành trình trục chính (mm) | 90 |
| Tốc độ trục chính (vòng/phút) | 260 – 390 – 440 – 530 650 – 1220 – 1310 – 1800 |
| Lổ côn lắp đuôi mũi khoan | Côn số 3 |
| Dây CUROA puly | A29 x 2 |
| Đường kính trụ khoan (mm) | Ø88.2 |
| Đường kính mâm bàn làm việc(mm) | Ø337 |
| Hành trình lên xuống mâm bàn(mm) | 520 |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến lưng ngoài trụ khoan (mm) | 205 |
| Khoảng cách xa nhất từ đầu kẹp khoan đến mâm khoan (mm) | 550 |
| Khoảng cách từ đầu kẹp khoan đến chân đế khoan (mm) | 850 |
| Công suất động cơ điện (Hp) | 1Hp, 1450vg/p |
| Điện áp sử dụng | 220v / ba phase380v |
| Chiều cao máy | 1415 |
| Kích thước máy(DàixNgangxCao) | 740 x 340 x 1415 |
| Trọng lượng máy (Kg) | 95.3Kg |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Bảo hành | 1 năm ( không BH đầu kẹp khoan , bạc đạn, capa.) 6 tháng phần moteur |
| Model | Thông số | Bảo Hành |
| Máy khoan bàn Tiến Đạt 800MM | CS: 1/2HP – đường kính khoan tối đa Ø13 | 12 tháng |
| Máy khoan bàn Tiến Đạt 1000MM | CS: 1/2HP – đường kính khoan tối đa Ø16 | 12 tháng |
| Máy khoan bàn Tiến Đạt 1000MM | CS: 1HP – đường kính khoan tối đa Ø16 | 12 tháng |
| Máy khoan bàn Tiến Đạt 1200MM | CS: 1HP – đường kính khoan tối đa Ø16 | 12 tháng |
| Máy khoan bàn Tiến Đạt 1400MM | CS: 1HP – đường kính khoan tối đa Ø16,25 | 12 tháng |




