THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHÁT ĐIỆN KYO -THG3200EX:
| Đầu phát điện | LINZ |
| Loại đầu phát | Không chổi than từ trường quay tự kích từ |
| Tần số (Hz) | 50 Hz |
| Công suất liên tục ( Kva ) | 2.8 Kva |
| Công suất dự phòng ( Kva ) | 3.0 Kva |
| Điện áp ( V ) | 220/V |
| Tốc độ vòng quay ( V/ph ) | 3000 V/phút |
| Hệ số công suất ( Cos Φ ) | 1 |
| Số pha | 1 Pha – 2 Dây |
| Điều chỉnh điện áp | AVR |
| Số cực | 2 cực |
| ĐỘNG CƠ | |
| Động cơ | HONDA |
| Model | GX 160 |
| Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ làm mát bằng gió |
| Số xi lanh | 1 |
| Dung tích xi lanh ( CC ) | 163CC |
| Đường kính xi lanh ( mm ) | 1x mm |
| Công suất động cơ ( hp/kw ) | 5.5/4 hp/kw |
| Kiểu khởi động | Giật nổ |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Dung tích bình nhiên liệu ( Lít ) | 3.6 lít/h |
| Dung tích dầu bôi trơn ( Lít ) | 0.6 lít |
| Độ ồn cách 7mdB( A ) | 74dB( A ) |
| KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG MÁY | |
| Dài ( mm ) | 600 mm |
| Rộng ( mm ) | 455 mm |
| Cao ( mm ) | 455 mm |
| Trọng lượng ( kg ) | 42 kg |




