CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA VẬN THĂNG
| STT | Các Bộ Phận của Vận Thăng | Thông số |
| 1 | Đốt vận thăng (4 khoang) (d x r x c) | 410 x 525 x 2.000 mm |
| 2 | Bàn Nâng (d x r x c) | 1.300 x 1.100 x 350mm |
| 3 | Đế tời | Sắt U120 |
| 4 | Buly đỉnh | |
| 5 | Thanh giằng (d) | 1.5m (mỗi tầng phải có 1 thanh giằng) |
| 6 | Tủ điện |
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ VẬN THĂNG NÂNG HÀNG:
| Chiều cao Vận Thăng | Thông số tời | Tốc độ nâng | Đơn giá |
| 16m |
Model tời: JK-1,6 Công suất: 7.5kw Đường kính cáp: Ø12 Phanh thuỷ lực 200 |
-Dùng 1 cáp: 22m/phút
-Dùng 2 cáp: 11m/phút |
64.090.000 vnđ |
| 18m | – | – | 66.310.000 vnđ |
| 20m | – | – | 68.530.000 vnđ |
| 22m | – | – | 70.750.000 vnđ |
| 24m | – | – | 72.970.000 vnđ |
| 26m | – | – | 75.190.000 vnđ |
| 28m | – | – | 77.410.000 vnđ |
| 30m | – | – | 79.630.000 vnđ |
| 32m | – | – | 81.850.000 vnđ |
| 34m | – | – | 84.070.000 vnđ |
| 36m | – | – | 86.290.000 vnđ |
| 38m | – | – | 88.510.000 vnđ |
| 40m | – | – | 90.730.000 vnđ |
| 42m | – | – | 92.950.000 vnđ |
| 44m | – | – | 95.170.000 vnđ |
| 46m | – | – | 97.390.000 vnđ |
| 48m | – | – | 99.610.000 vnđ |
| 50m | – | – | 101.830.000 vnđ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐÃ LẮP ĐẶT THỰC TẾ | ||











