CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA VẬN THĂNG
| STT | Các Bộ Phận của Vận Thăng | Thông số |
| 1 | Đốt vận thăng (4 khoang) (d x r x c) | 410 x 525 x 2.000 mm |
| 2 | Bàn Nâng (d x r x c) | 1.300 x 1.100 x 350mm |
| 3 | Đế tời | Sắt U120 |
| 4 | Buly đỉnh | |
| 5 | Thanh giằng (d) | 1.5m (mỗi tầng phải có 1 thanh giằng) |
| 6 | Tủ điện |
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ VẬN THĂNG NÂNG HÀNG:
| Chiều cao Vận Thăng | Thông số tời | Tốc độ nâng | Đơn giá |
| 16m |
Model tời: JK-1,6 Công suất: 7.5kw Đường kính cáp: Ø12 Phanh thuỷ lực 200 |
-Dùng 1 cáp: 22m/phút
-Dùng 2 cáp: 11m/phút |
58.690.000 vnđ |
| 18m | – | – | 60.560.000 vnđ |
| 20m | – | – | 62.430.000 vnđ |
| 22m | – | – | 64.300.000 vnđ |
| 24m | – | – | 66.170.000 vnđ |
| 26m | – | – | 68.040.000 vnđ |
| 28m | – | – | 69.910.000 vnđ |
| 30m | – | – | 71.780.000 vnđ |
| 32m | – | – | 73.650.000 vnđ |
| 34m | – | – | 75.520.000 vnđ |
| 36m | – | – | 77.390.000 vnđ |
| 38m | – | – | 79.260.000 vnđ |
| 40m | – | – | 81.130.000 vnđ |
| 42m | – | – | 83.000.000 vnđ |
| 44m | – | – | 84.870.000 vnđ |
| 46m | – | – | 86.740.000 vnđ |
| 48m | – | – | 88.610.000 vnđ |
| 50m | – | – | 90.480.000 vnđ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐÃ LẮP ĐẶT THỰC TẾ | ||











